Día Feriado
El día festivo, o día feriado, es aquel que no es día laborable, en el ámbito laboral, que no es día hábil, en el ámbito procesal, pudiendo ser el domingo (en la mayoría de los países del mundo), el sábado (en los países influenciados por la cultura judía) o el viernes (en los países influenciados por la cultura islámica), además de otros días declarados festivos.
Además, un día festivo es una fecha del calendario que es resaltada de forma especial y habitualmente suele ser feriado.
Todas las culturas y naciones celebran diferentes eventos durante el
año, en fechas específicas de tipo cultural, político o religioso. Estas
fechas son señaladas por las legislaciones de los países respectivos.
Por lo general, los días feriados no se consideran para el cómputo de los términos procesales.
Días Feriados de Venezuela:
En la siguiente tabla se muestran detalles sobre los feriados
oficiales así como algunos de importancia pero de observación regional o
limitada.
| Fecha | Nombre | Carácter | Condición | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1 de Enero | Año nuevo | Nacional | No laborable | |
| 6 de Enero | Día de los Reyes Magos | Nacional | Laborable | Epifanía. Llamado popularmente Día de Reyes. Se acostumbra dar regalos a los niños como en navidad. |
| 14 de Enero | Día de La Divina Pastora | Regional | Laborable | Sólo en el Estado Lara y alrededores |
| 15 de Enero | Día del Maestro | Nacional | No laborable | Limitado a los maestros |
| Febrero-Marzo | Carnaval | Nacional | No laborable | Fecha móvil (lunes y martes antes del Miércoles de Cenizas) |
| Marzo-Abril | Semana Santa | Nacional | No laborable | Fecha móvil (Jueves y Viernes Santo) |
| 19 de Marzo | Día de San José | Nacional | No Laborable | Solo en el Estado Miranda |
| 19 de Abril | Declaración de la Independencia | Nacional | No laborable | Celebra la firma del Acta del 19 de abril de 1810 |
| 1 de Mayo | Día del trabajador | Nacional | No laborable | Día celebrado en la mayoría de los países del mundo |
| 28 de mayo | Natalicio de Jacinto Lara | Regional | No laborable | Sólo en el Estado |
| 24 de Junio | Aniversario de la Batalla de Carabobo | Nacional | No laborable | Este también es el Día del Ejército de Venezuela |
| 5 de Julio | Día de la Independencia | Nacional | No laborable | Celebra la firma del Acta del 5 de julio de 1811 |
| 24 de Julio | Natalicio de Simón Bolívar | Nacional | No laborable | También es el Día de la Armada de Venezuela y de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo |
| 3 de Agosto | Día de la Bandera | Nacional | Laborable | Hasta 2006 se celebraba el 12 de marzo |
| 15 de Agosto | Día de la Virgen de Consolación | Regional | Laborable | Solo en el estado Táchira |
| 3 de Agosto | Día de la Bandera | Nacional | Laborable | Hasta 2006 se celebraba el 12 de marzo |
| 11 de Septiembre | Día de Nuestra Señora de Coromoto | Nacional | Laborable | Coromoto es la patrona de Venezuela |
| 14 de Septiembre | Día de Barqisimeto | Regional | No laborable | Sólo en Barqisimeto |
| 9 de Octubre | Fundación de Mérida | Regional | No laborable | Solo en El Estado Mérida - Municipio Libertador |
| 12 de Octubre | Día de la resistencia indígena | Nacional | No laborable | Anteriormente denominado Día de la Raza |
| 1 de Noviembre | Día de todos los Santos | Nacional | Laborable | |
| 2 de Noviembre | Día de los Muertos | Nacional | Laborable | |
| 13 de Noviembre | Día de la Virgen del Socorro | Regional | No laborable | Sólo en el estado de Carbobo |
| 18 de Noviembre | Día de la Virgen de la Chinita | Regional | No laborable | También de la Virgen de Chiquinquirá . Sólo en el estado Zulia |
| 8 de Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción | Nacional | Laborable | |
| 10 de Diciembre | Día de la Aviación | Nacional | Laborable | Se celebra con un desfile aéreo en Palo Negro, Aragua |
| 25 de diciembre | Día de Navidad | Nacional | No laborable | |
| 27 de Diciembre | Día de San Benito de Bobures | Local | No laborable en Bobures |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario